
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
導(dǎo)管扇
DF150P Series
| 構(gòu)架材質(zhì): | 工業(yè)塑膠 | ||||||||||||||
| 扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠 | ||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||
| 馬達(dá)種類: | 電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||
| 保護(hù)方式: | 溫度保護(hù) | ||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Thermally-Protected | ||||||||||||||
| 耐電壓試驗(yàn): | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||
| 壽命: | 40,000小時(shí)以上(40°C以下) | ||||||||||||||
| 安規(guī)認(rèn)證: | CE | ||||||||||||||
| 型號(hào)介紹. |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
| DF150P11-H | DF150P23-H | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/50 Hz | 50/50 Hz | |
| Input Power | 65/75 W | 65/75 W | |
| Rated Current | 0.54/0.65 A | 0.27/0.32 A | |
| Locked Current | 0.67/0.68 A | 0.32/0.33 A | |
| Speed | 2000/1900 RPM | 2000/1900 RPM | |
| Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. | 8.5/8.2 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 300/290 CFM | 300/290 CFM | |
| Maximum Pressure | 26/29 mmH2O | 26/29 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O | 1.02/1.14 InchH2O | |
| Noise | 62/61 dB | 2.6 kg | |
| Weights | 2.6 kg | 2.6 kg |
.jpg)
.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
導(dǎo)管扇屬于軸流風(fēng)扇的一種延伸應(yīng)用, 透過導(dǎo)管風(fēng)罩的加強(qiáng), 能讓風(fēng)量更加集中
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 通風(fēng)系統(tǒng)散熱風(fēng)扇
- 賣場(chǎng)用通風(fēng)扇
- 管道工作用換氣扇
- 家庭用換氣扇









