- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應用范圍
EC風扇
	
		
UFT15PBPB Series
| 構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達種類: | 直流無刷馬達 | ||||||||||||||||||||
| 保護方式: | 溫度保護 | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗: | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承: 50,000小時(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī): | CE . | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹: | 
 | 
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟    
                                | UFT15PBPB11M1D4A | UFT15PBPB23M1D4A | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 15 W | 15 W | |
| Rated Current | 0.23 A | 0.13 A | |
| Locked Current | 0.25 A | 0.47 A | |
| Speed | 3000 RPM | 3000 RPM | |
| Maximum Air Flow | 6.2 m3/min. | 6.2 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 220 CFM | 220 CFM | |
| Maximum Pressure | 15.7 mmH2O | 15.7 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.62 InchH2O | 0.62 InchH2O | |
| Noise | 57 dB | 0.7 kg | |
| Weights | 0.7 kg | 0.7 kg | 
.jpg)
.jpg) 
 風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟   
                                較傳統(tǒng)AC風扇能達到更高的效率與節(jié)能的效果, 而透過電子控制的保護功能, 則讓EC風扇擁有長的使用壽命










