
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
EC風(fēng)扇
	
		
UFT12ABPB Series
| 構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達(dá)種類: | 直流無刷馬達(dá) | ||||||||||||||||||||
| 保護(hù)方式: | 溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗(yàn): | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承: 50,000小時(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī): | CE . | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹: | 
 | 
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟   
                                | UFT12ABPB0AM1D4A | |||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115~230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 4.9(115V) 5.2(230V) W | ||
| Rated Current | 0.08(115V) 0.06(230V) A | ||
| Locked Current | 0.09(115V) 0.06(230V) A | ||
| Speed | 3200 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 3.0 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 106 CFM | ||
| Maximum Pressure | 8.6 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 0.34 InchH2O | ||
| Noise | 43 dB | ||
| Weights | 0.29 kg | 
.jpg)
.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟  
                                離心扇氣流入風(fēng)口與出風(fēng)口成90度的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 適合需要特殊應(yīng)用的工業(yè)化用戶
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 機(jī)電箱散熱風(fēng)扇
- UPS散熱風(fēng)扇
- 無塵室FFU專用風(fēng)扇
- 熱交換器散熱風(fēng)扇
- CNC工具機(jī)散熱風(fēng)扇
- 空氣清凈機(jī)散熱風(fēng)扇
- 除濕機(jī)散熱風(fēng)扇
- 太陽能系統(tǒng)散熱風(fēng)扇









