
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
EC風(fēng)扇
	
		
UFT60BBPB Series
| 構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類(lèi): | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達(dá)種類(lèi): | 直流無(wú)刷馬達(dá) | ||||||||||||||||||||
| 保護(hù)方式: | 溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗(yàn): | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承: 50,000小時(shí)(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī): | CE . | ||||||||||||||||||||
| 型號(hào)介紹: | 
 | 
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟   
                                | UFT60BBPB0A M1D4A | |||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115~230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 2.0(115V) 2.3(230V) W | ||
| Rated Current | 0.039(115V) 0.025(230V) A | ||
| Locked Current | 0.092(115V) 0.044(230V) A | ||
| Speed | 3850(115V) 3950(230V) RPM | ||
| Maximum Air Flow | 0.0.54(115V) 0.55(230V) m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 19.1(115V) 19.4(230V) CFM | ||
| Maximum Pressure | 4.3(115V) 4.6(230V) mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 0.0.17(115V) 0.18(230V) InchH2O | ||
| Noise | 31 dB | ||
| Weights | 0.06 kg | 
.jpg)
.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟   
                                較傳統(tǒng)AC風(fēng)扇能達(dá)到更高的效率與節(jié)能的效果, 而透過(guò)電子控制的保護(hù)功能, 則讓EC風(fēng)扇擁有很長(zhǎng)的使用壽命
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 冷藏、冷凍設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 烘培設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 無(wú)塵室設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 太陽(yáng)能系統(tǒng)散熱風(fēng)扇
- 變頻器散熱風(fēng)扇









