- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍
鼓風扇
	
		
 
                                UF90DPB Series
| 構架材質: | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質: | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||||
| 接線方式 | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保護方式: | 阻抗保護或溫度保護或電子式保護 | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī)認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹 | 
 | 
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟   
| UF90DPB11H1S2A | UF90DPB23H1S2A | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 19/18 W | 19/18 W | |
| Rated Current | 0.23/0.21 A | 0.11/0.1 A | |
| Locked Current | 0.3/0.26 A | 0.14/0.12 A | |
| Speed | 2500/2700 RPM | 2500/2700 RPM | |
| Maximum Air Flow | 0.58/0.6 m3/min. | 0.58/0.6 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 20/21 CFM | 20/21 CFM | |
| Maximum Pressure | 10/13 mmH2O | 10/13 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.4/0.5 InchH2O | 0.4/0.5 InchH2O | |
| Noise | 49/51 dB | 0.66 kg | |
| Weights | 0.66 kg | 0.66 kg | 

.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟    
                                鼓風扇采用離心扇馬達結構, 進出風口的集中設計, 能讓風吹更遠
產品應用::
- 機電箱散熱風扇
- 通風系統(tǒng)散熱風扇
- 管道工作用換氣扇
- 家庭用換氣扇










