
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應用范圍
離心扇
	
		
| 構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||||
| 接線方式 | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保護方式: | 阻抗保護或溫度保護或電子式保護 | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī)認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹 | 
 | 
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟   
                                | UF225(99)APA11H1C2F | UF225(99)APA23H1C2F | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 128/160 W | 126/157 W | |
| Rated Current | 1.16/1.41 A | 0.57/0.7 A | |
| Locked Current | 2.22/2.3 A | 1.14/1.15 A | |
| Speed | 2650/2950 RPM | 2650/2950 RPM | |
| Maximum Air Flow | 14/15.5 m3/min. | 14/15.5 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 495/547 CFM | 495/547 CFM | |
| Maximum Pressure | 48/63 mmH2O | 48/63 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 1.9/2.5 InchH2O | 1.9/2.5 InchH2O | |
| Noise | 69/71 dB | 2.6 kg | |
| Weights | 2.6 kg | 2.6 kg | 
.jpg)
.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟   
                                離心扇氣流入風口與出風口成90度的結(jié)構(gòu)設(shè)計, 適合需要特殊應用的工業(yè)化用戶
產(chǎn)品應用:
- 機電箱散熱風扇
- UPS散熱風扇
- 無塵室FFU專用風扇
- 熱交換器散熱風扇
- CNC工具機散熱風扇
- 空氣清凈機散熱風扇
- 除濕機散熱風扇
- 太陽能系統(tǒng)散熱風扇









