- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍
離心扇
	
		
UF133(72)APA Series
| 構架材質: | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質: | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||||
| 接線方式 | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保護方式: | 阻抗保護或溫度保護或電子式保護 | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī)認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型號介紹 | 
 | 
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟   
                                | UF133(72)APA11H1S2A | UF133(72)APA23H1S2A | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 42/41 W | 40/39 W | |
| Rated Current | 0.5/0.43 A | 0.24/0.21 A | |
| Locked Current | 0.83/0.72 A | 0.39/0.34 A | |
| Speed | 2780/3200 RPM | 2780/3200 RPM | |
| Maximum Air Flow | 4.66/5.33 m3/min. | 4.66/5.33 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 165/188 CFM | 165/188 CFM | |
| Maximum Pressure | 16.6/22.4 mmH2O | 16.6/22.4 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.65/0.88 InchH2O | 0.65/0.88 InchH2O | |
| Noise | 50/60 dB | 0.9 kg | |
| Weights | 0.9 kg | 0.9 kg | 
.jpg)
.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝,歡迎點擊?恒瑞宏晟  
                                離心扇氣流入風口與出風口成90度的結構設計, 適合需要特殊應用的工業(yè)化用戶
產品應用:
- 機電箱散熱風扇
- UPS散熱風扇
- 無塵室FFU專用風扇
- 熱交換器散熱風扇
- CNC工具機散熱風扇
- 空氣清凈機散熱風扇
- 除濕機散熱風扇
- 太陽能系統(tǒng)散熱風扇










